summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/w3-radicals/w3-radicals-lecture.pdf
blob: 786b576173a6a3a7f659407f63d4511dbfc520fd (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 37 0a 25 c7 ec 8f a2 0a 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 4c 65 6e 67 74 68 %PDF-1.7.%.....5.0.obj.<</Length
0020 20 36 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 3e 3e 0a 73 74 72 .6.0.R/Filter./FlateDecode>>.str
0040 65 61 6d 0a 78 9c a5 55 4d 6f 1c 37 0c ed 79 7e 85 8e 5a 04 ab 88 14 49 51 c7 b4 4d 03 04 48 d0 eam.x..UMo.7..y~..Z....IQ..M..H.
0060 24 0b e4 50 e4 e0 da ae 5d c0 6b 27 76 80 7e fc fa 50 d2 cc ae d6 5e 37 48 83 3d 8c 56 c3 8f f7 $..P....].k'v.~..P....^7H.=.V...
0080 f8 48 ce 27 17 03 b8 58 7f f3 f3 74 3b 3d 7d 9b dd c5 dd 14 dd c5 f4 69 82 f6 d2 cd 8f d3 ad fb .H.'...X...t;=}........i........
00a0 71 63 06 ea 80 42 22 41 b7 f9 63 ea 8e e0 20 c7 a0 99 5c 06 7b 0a bb cd 76 fa cd 6f 56 16 39 81 qc...B"A..c.......\.{...v..oV.9.
00c0 aa fa cb 7a cc 98 13 f8 f3 d5 1a 39 06 12 f2 af 57 eb 18 62 26 cd 4a fe 4f 33 89 2a b9 c4 e2 af ...z.......9....W..b&.J.O3.*....
00e0 9b b9 79 fa cf d5 04 30 2a 8a 05 69 9e 40 c9 bf a8 c6 05 b4 08 fa db 66 c2 a5 48 f6 27 67 3b cf ..y....0*..i.@.........f..H.'g;.
0100 9a 87 4a d0 e4 5f 75 83 04 e2 4f ee c7 33 0b 46 ff d3 08 e4 66 db 6c 00 0d ba ff 38 c6 b3 a3 80 ..J.._u...O..3.F....f.l....8....
0120 48 99 51 41 01 e4 19 37 47 2d 70 80 76 e4 73 73 bd 40 3f 4c 75 d5 6c 94 8a d9 9f dc d5 3f 94 85 H.QA...7G-p.v.ss.@?Lu.l......?..
0140 4a f1 fd 4c 48 92 3e 6c 5e f6 aa 43 28 cc 50 ab be 4e 18 92 55 d3 ad 11 82 10 15 b7 39 b3 7a bf J..LH.>l^..C(.P..N..U.......9.z.
0160 ad 4e 8c 16 9c fd 49 af bd 21 f7 67 35 63 c2 a2 b1 83 45 63 a6 e8 4f 3b 9f 98 a2 8e d6 57 8b 3c .N....I..!.g5c....Ec..O;.....W.<
0180 fe f9 df fb db 8f 43 8c db 15 e4 50 20 c9 ae 24 f6 c2 10 db 19 23 9a ca cb 99 10 68 cc 78 d3 e2 ......C....P...$.....#.....h.x..
01a0 45 29 d9 04 6e f1 5a 11 ee aa 0c 6a 3c d2 8c e3 81 c5 59 c7 84 d6 32 9d 23 44 4e 34 5a 7f ae 59 E)..n.Z....j<.....Y...2.#DN4Z..Y
01c0 38 27 ab 75 4f 18 ed fd c3 7c 92 09 47 b7 ab 3d b8 bd db bf 73 3f 59 ee 11 fd 08 e8 a2 03 62 ab 8'.uO....|..G..=....s?Y.......b.
01e0 d2 cf 03 a0 f3 c1 73 34 1f 80 b4 de 4a c2 6c 6c 1f 09 7e 9c d6 10 e3 f6 b0 ec b5 87 93 8a ff b5 ......s4....J.ll..~.............
0200 55 5d 59 ad 7f f6 1a 75 3f ca 0a fe f7 96 24 b5 ee 1c 98 9f af 6a 8b d9 75 c8 19 6d 9a 5b 2f cd U]Y....u?.....$......j..u..m.[/.
0220 38 13 47 18 e5 ac 96 6b 50 0e 19 e9 5e f7 3d 1b 0a 31 d2 19 38 5c 1e af c9 68 fd cf 3c b5 fe fd 8.G....kP...^.=..1..8\...h..<...
0240 4a 28 94 c2 f0 58 53 5c ec ae 1b 28 8c 31 08 14 b7 e6 14 ec 75 c7 04 fb 0e 0e 15 9e 70 2d 4f 9f J(...XS\...(.1......u.......p-O.
0260 28 5b 6b c3 48 d9 4e 53 4c 0b fb 5f e6 76 c7 b2 8c 0c 68 c6 be 96 96 a1 aa 47 44 d4 39 1a 8e d1 ([k.H.NSL.._.v....h......GD.9...
0280 d0 a0 03 e4 7a a5 82 d0 83 d6 55 82 92 28 49 75 79 be 99 de 4c 96 54 dc 5f b6 6e 5f 4c b6 6f c4 ....z.....U..(Iuy...L.T._.n_L.o.
02a0 5e 3b 41 d6 50 c4 6d 27 60 e2 20 fb 9b ab e9 dd a3 4b 19 e8 80 cc b2 95 01 83 d4 98 60 35 29 d0 ^;A.P.m'`........K..........`5).
02c0 b7 72 b1 0a 23 06 02 f6 4f 2a 4d a5 ba 8c 66 16 72 c0 a2 e2 55 67 6a 28 c6 b4 90 68 7d 41 8c b8 .r..#...O*M...f.r...Ugj(...h}A..
02e0 63 01 84 1a 38 1b d0 54 ac 2f 0f a0 f7 9b ff 01 9d 30 68 8d 39 42 e7 41 7e d9 9f 8f 61 af df 28 c...8..T./.......0h.9B.A~...a..(
0300 21 58 04 fd a1 5a 0b 0b 53 3e a6 57 3b e2 57 e5 02 35 8b 44 83 46 88 b6 8a 6d 6a be 43 23 85 3a !X...Z..S>.W;.W..5.D.F...mj.C#.:
0320 9f 0f 34 fa 2f 72 56 ed 68 1f 9c 47 c8 cd 64 8e c9 56 c7 79 c7 c6 9a 9a 6d 85 0d b2 35 36 92 be ..4./rV.h..G..d..V.y....m...56..
0340 43 36 8b 19 98 e9 5b 64 8b f7 84 c8 b1 2c c4 fa cc e6 54 62 d3 20 a7 50 92 31 5b db 0c db 77 3d C6....[d.....,....Tb...P.1[...w=
0360 8d 33 be ec 81 c6 ec cd f4 05 a5 8e d4 a8 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 .3............endstream.endobj.6
0380 20 30 20 6f 62 6a 0a 38 31 30 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 4c 65 .0.obj.810.endobj.21.0.obj.<</Le
03a0 6e 67 74 68 20 32 32 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 3e ngth.22.0.R/Filter./FlateDecode>
03c0 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 9c 9d 53 3d 8f 14 31 0c a5 ce af 48 39 5b ac f1 47 1c 3b 2d 12 42 >.stream.x..S=..1....H9[..G.;-.B
03e0 a2 bb 63 3a 44 81 ee b8 03 e9 16 38 40 42 e2 d7 e3 4c 66 77 67 f9 2a d0 14 b1 3c ef 3d 3b cf ce ..c:D......8@B...Lfwg.*...<.=;..
0400 63 46 a0 8c fd 5b cf 9b 43 7a 7a 6d f9 fe 6b c2 7c 9f 1e 13 2d 3f f3 7a dc 1c f2 b3 39 00 9e 89 cF...[..Czzm..k.|...-?.z....9...
0420 a0 a9 52 9e ef d2 20 52 ae 08 4d 90 b2 11 82 57 cd f3 21 bd 9e 78 17 ca 42 46 3e 41 84 58 d5 d5 ..R....R..M....W..!..x..BF>A.X..
0440 db 9b f9 65 a8 84 e8 56 a6 80 b3 84 d2 7c 1b bc eb b7 bb 7d 30 b5 59 b3 e9 5b 30 99 48 2a 4d 1f ...e...V.....|.....}0.Y..[0.H*M.
0460 46 e8 c6 d3 a7 b3 f4 c7 73 38 78 95 84 db f4 b0 80 59 9c 57 de 12 fe 18 08 14 f4 e9 dd 6e cf 1a F.......s8x......Y.W.........n..
0480 ed 8a af 45 16 c4 fb b3 dc 0a 40 f7 e9 f6 22 7b 92 d8 d4 de 74 74 88 50 4a a1 6d e1 df bb 5c 04 ...E......@..."{....tt.PJ.m...\.
04a0 36 85 87 00 d6 b8 f3 97 5e 98 80 bc 6d b3 77 1d ab ca d5 86 85 61 98 41 33 a4 61 61 65 a0 e6 b9 6.......^...m.w......a.A3.aae...
04c0 80 a1 a1 0c 27 a9 53 6a 2d 6d 71 fd f9 9c ae 52 38 5d f3 f7 98 f0 8b c4 ec 02 6a 31 34 71 a8 9c ....'.Sj-mq....R8]........j14q..
04e0 0f 29 aa 1a 98 9e 32 0f e9 d5 5f f7 e0 97 f2 eb 22 84 26 48 d7 44 85 3e db e3 1e 9c bb 08 a6 6e .)....2..._.....".&H.D.>.......n
0500 99 05 58 10 fd 38 fc 27 dd 1d 75 27 d1 15 6d 59 03 6d ea 1d ed d0 4a c5 96 05 cc 5a 6d 83 23 9d ..X..8.'..u'..mY.m....J....Zm.#.
0520 c3 7d b9 fe 58 61 4f 80 2a 24 99 c1 63 02 2b e9 73 27 09 36 71 39 99 23 d0 bd e1 62 0a 52 c3 05 .}..XaO.*$..c.+.s'.6q9.#...b.R..
0540 0e 86 5d f8 32 32 ff e1 4b 31 d0 ae f9 0f 5f 2e df 84 42 e1 da 34 2e 2f 5a 8e 37 1d ef c8 a4 61 ..].22..K1...._...B..4./Z.7....a
0560 ed 9c d2 cd 53 ce fb ea 15 1a da 00 f1 69 67 4e 17 bb 4a 3f 01 be f3 ce d6 65 6e 64 73 74 72 65 ....S........igN..J?.....endstre
0580 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 34 33 32 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 32 am.endobj.22.0.obj.432.endobj.32
05a0 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 33 33 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f .0.obj.<</Length.33.0.R/Filter./
05c0 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 9c 9d 53 bb 6e 1b 31 10 4c cd FlateDecode>>.stream.x..S.n.1.L.
05e0 af 60 49 15 da ec 83 5c 2e 5b 03 41 80 74 76 ae 0b 52 04 7e c8 01 2c 3b 4e 0c 18 c8 d7 67 79 77 .`I....\.[.A.tv..R.~..,;N....gyw
0600 3a 9d 04 27 45 a0 82 0b 6a 76 76 86 3b f7 1c 11 28 62 ff cd e7 f5 3e bc bf aa 71 f7 2b 60 dc 85 :..'E...jvv.;...(b....>...q.+`..
0620 e7 40 e3 9f 71 3e ae f7 f1 62 70 80 45 22 68 a5 50 1c ee c2 d4 48 51 11 9a 20 c5 4a 08 a6 25 0e .@..q>...bp.E"h.P....HQ....J..%.
0640 fb f0 25 c9 c6 99 85 2a 59 02 2f 51 8b 15 6b 5f 87 4f ce e2 a4 6b 9a 0c c6 e2 4c c3 8d f7 5d 7d ..%....*Y./Q..k_.O...k....L...]}
0660 db 6c bd b3 b4 da 6a 7a f1 4e 26 12 a5 f4 7d 2a ad 72 7a 3a 52 3f 1e cb a9 4f 49 b8 a5 87 11 cc .l....jz.N&...}*.rz:R?...OI.....
0680 62 3c f7 8d e5 ef 09 81 82 96 6e 37 5b 2e 2e 57 6c 1e 32 22 ee 8f 74 33 00 cd d2 5d 07 14 65 2f b<........n7[..Wl.2"..t3...]..e/
06a0 57 a3 57 33 56 e5 d3 86 33 b4 9a 25 bd 76 d7 85 b1 e6 72 10 df 7d ac 14 ef fa 08 02 61 4a 37 e3 W.W3V...3..%.v....r..}......aJ7.
06c0 2d aa 7b be 5d f9 98 c0 5c a5 cd 93 47 c4 de 4b c9 82 b5 cd c4 28 79 0d 5d bf c4 cb 5a da c2 f0 -.{.]...\...G..K.....(y.]...Z...
06e0 73 74 54 58 eb b4 10 7f fe ea aa 91 c6 85 30 0a 64 ae 31 43 c5 8a 32 ed c5 7a 8b 6a 6e e3 0e 3f stTX..........0.d.1C..2..z.jn..?
0700 0c e1 32 f8 de 34 be 7a 5e 3e 06 d6 5c a0 f5 08 88 81 72 dc 07 f6 05 42 6b cb cd 43 f8 fc d7 54 ..2..4.z^>..\.....r....Bk..C...T
0720 71 59 8f 3f c4 ca 39 a1 8c 9c ec 72 78 8a d5 8f ee 4d b0 89 c9 a2 43 a0 cb e0 4a 0a 45 3b 5c 01 qY.?..9....rx....M....C...J.E;\.
0740 47 09 86 04 9d 7b be f9 a7 04 79 53 42 25 d0 ce 89 c5 33 3a 27 9b 96 97 48 e5 e4 51 ce 8d 18 64 G....{....ySB%....3:'...H..Q...d
0760 45 d2 43 b2 df 75 e9 c5 8c a4 74 b4 8b b5 6a 2d fa d9 d4 ea 84 79 cb 1e 37 a9 70 e2 6b 79 da ff E.C..u....t...j-.....y..7.p.ky..
0780 f6 d5 04 ea 99 ad 7a e6 e5 f4 23 2d 90 45 45 62 01 94 66 79 52 3b 7d d8 1e 39 d4 de b3 75 78 33 ......z...#-.EEb..fyR;}..9...ux3
07a0 2c 71 ab a6 d0 70 f6 24 4b ee 16 4b 97 e1 0f 9f 4d ec 6b 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 ,q...p.$K..K....M.kendstream.end
07c0 6f 62 6a 0a 33 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 34 37 38 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 37 20 30 20 6f 62 6a obj.33.0.obj.478.endobj.37.0.obj
07e0 0a 3c 3c 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 33 38 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 .<</Length.38.0.R/Filter./FlateD
0800 65 63 6f 64 65 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 9c 95 53 4d 6f 15 31 0c e4 9c 5f 91 63 f6 f0 42 ecode>>.stream.x..SMo.1..._.c..B
0820 ec 38 8e 73 42 42 aa 2a b8 15 f6 86 38 a0 f2 fa 5a a9 5b 68 5f a1 f0 ef 71 f6 33 0f 0a 12 da c3 .8.sBB.*....8...Z.[h_...q.3.....
0840 46 c9 cc c4 f6 4c ee 6d f0 60 43 fd e6 ff e5 60 5e be cb f6 70 34 c1 1e cc bd 81 f1 d0 ce bf cb F....L.m.`C....`^...p4..........
0860 c1 be ee 15 20 16 c0 97 94 c0 f6 57 66 22 82 e5 e0 4b 0c 60 33 04 2f 9c 6c 3f 98 0f 8e 3a 55 8e ...........Wf"...K.`3./.l?...:U.
0880 90 41 9c d7 65 e0 24 49 ca c7 fe ad aa a8 68 2b 43 5e 30 aa 52 ff 59 79 6f 14 8c 89 73 29 ee ae .A..e.$I......h+C^0.R.Yyo...s)..
08a0 db 61 0a 3e 65 77 bd 89 7d e9 90 7c 61 41 f7 a4 c7 54 bc 14 72 83 9e 47 22 70 9f ba 9d 22 39 c4 .a.>ew..}..|aA...T..r..G"p..."9.
08c0 20 4a 87 e4 21 67 74 3f 67 a1 54 dc c3 24 8f 22 6e df 60 5b de ed a4 9b 31 b9 ef e3 65 a2 ab 53 .J..!gt?g.T..$."n.`[....1...e..S
08e0 80 6a 00 46 ad e1 db 56 58 2b 77 9c 2e 04 24 ad 77 45 5c 8d 77 27 e4 3c 8d 21 96 93 31 44 f4 2c .j.F...VX+w...$.wE\.w'.<.!..1D.,
0900 b2 cc e1 47 95 8b 28 59 e8 b9 a1 15 cf 24 21 2d e8 9b ad a4 63 25 62 20 84 85 88 27 d7 a8 59 0c ...G..(Y.....$!-....c%b....'..Y.
0920 51 8d f5 49 88 26 fa d7 4a e7 48 91 2b e5 ac 37 17 46 4d 61 fb a4 61 38 37 48 0a 0e 68 33 02 fb Q..I.&..J.H.+..7.FMa..a87H..h3..
0940 82 76 30 28 25 fb 02 eb ce ad 79 ff d7 c8 00 3d 97 19 d5 f4 a1 6a b6 99 81 ad 67 87 cd 3a fc 31 .v0(%.....y....=.....j....g..:.1
0960 0b 6e 35 b1 f6 4e b0 cc e2 45 45 73 aa 83 ae e8 11 88 56 3c 83 96 bd f4 5b 05 39 a6 00 6b c3 28 .n5..N...EEs......V<....[.9..k.(
0980 11 7c ac 29 d6 de 10 da 2e e7 9d 7f 75 f9 9b 97 4b 97 12 ab f9 a7 5d fe 9f b3 73 f0 34 1d d3 83 .|.)........u...K.....]...s.4...
09a0 a8 c9 d4 f0 36 86 df 8d 09 0b 5c b2 7b dc 76 f7 5d 7d 57 05 a2 3b 6c e7 fb 46 6c 7a 09 39 86 e2 ....6.....\.{.v.]}W..;l..Flz.9..
09c0 5e 6d db b5 22 f2 04 45 6d db b1 a8 bb 21 4f 85 d0 2a b3 8e ec c2 fc 02 05 a7 e1 cc 65 6e 64 73 ^m.."..Em....!O..*..........ends
09e0 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 34 36 31 0a 65 6e 64 6f 62 6a tream.endobj.38.0.obj.461.endobj
0a00 0a 34 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 34 35 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 .44.0.obj.<</Length.45.0.R/Filte
0a20 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 9c b5 57 cb 6e 25 35 r./FlateDecode>>.stream.x..W.n%5
0a40 10 95 58 f6 57 f4 b2 af 86 6b ec 7a d8 65 21 36 48 80 40 6c 06 b2 63 58 40 32 13 46 ca 0d 19 02 ..X.W....k.z.e!6H.@l..cX@2.F....
0a60 cc 0c 5f cf 71 bb df b7 2f 82 68 50 16 ed 38 f6 71 3d 4e 9d aa bc 69 bd 0b ad 2f 3f c3 f7 fa d4 .._.q.../.hP..8.q=N...i.../?....
0a80 7c f2 5d 6a 6f 1f 1b df de 36 6f 9a d0 ff b1 1d 3e d7 a7 f6 f3 2b 1c b0 36 04 97 55 43 7b f5 aa |.]jo....6o.....>....+..6..UC{..
0aa0 a9 17 43 1b bd cb ec 43 9b 7c 76 16 a8 bd 3a 35 3f 74 7a 00 32 87 14 ac 73 58 fa a8 a6 96 7f bc ..C....C.|v...:5?tz.2...sX......
0ac0 fa 06 28 00 5d c2 88 33 62 20 5d dd e0 de b7 87 a3 77 64 62 c9 ba 97 65 1d 34 a7 9c ba df 01 42 ..(.]..3b.]......wdb...e.4.....B
0ae0 21 58 a2 8a c1 79 89 41 de a9 a7 11 e3 a7 fe 5e 0a 2a f5 2c d0 93 cb c9 87 fe 6c 74 41 a2 a5 56 !X...y.A.......^.*.,......ltA..V
0b00 1c 73 b2 5c af 50 81 8f 51 f2 68 a2 ac 4c 84 87 09 b7 8f ab 3b 9f 95 67 4c 12 6c dd 7b 27 98 8b .s.\.P..Q.h..L......;..gL.l.{'..
0b20 5a 9e 49 3e 79 ae 57 64 f5 cc 17 57 cd f3 06 de c7 f6 2d a2 fe 55 13 28 67 f8 db a6 40 d6 9e 9a Z.I>y.Wd...W......-..U.(g...@...
0b40 c0 c6 c0 af bf de 35 df 5f cc ca e6 dd 21 2d 40 73 b9 a0 79 75 31 d7 ac 84 e9 fd 61 69 9e f7 72 ......5._....!-@s..yu1.....ai..r
0b60 92 8b e9 30 5a 5c 20 a2 54 8d ff b8 e6 91 c5 64 2f 07 30 01 71 b5 31 09 3f 97 e8 b0 8f 4c 61 2f ...0Z\..T......d/.0.q.1.?....La/
0b80 3a 82 65 62 f9 ff b3 10 9d 4a b0 b6 c4 a0 58 d7 df 79 d1 f5 2c cb e2 63 5a 3c da 3d 2b db 6a 16 :.eb.....J....X..y..,..cZ<.=+.j.
0ba0 58 07 2c 5d 61 21 1c 81 40 78 a7 b9 30 a8 c7 7a 98 fc 9c 52 ca ae 64 94 70 ab e4 36 21 82 e5 7b X.,]a!..@x..0..z...R..d.p..6!..{
0bc0 c2 8e 8a 2b 90 c3 ce 7f cf 29 30 5d 28 98 41 41 f8 3c 97 da e0 c0 8b c3 ec d8 e0 41 82 eb 08 b5 ...+.....)0](.AA.<.........A....
0be0 5a cd 91 92 10 b5 78 de 1b 8d 41 ef 2b 0e d5 79 46 ca 60 1e 29 cf 23 21 09 1f b8 fe 64 42 66 72 Z.....x...A.+..yF.`.).#!....dBfr
0c00 e4 e5 49 84 24 84 52 69 cb c7 a3 20 25 89 b8 7b 5b a8 a9 c1 83 9c dd 2f bd f2 f8 08 d1 18 05 84 ..I.$.Ri....%..{[....../........
0c20 2c 75 bf 15 78 55 8a e3 76 0c 4c 79 8f c8 12 5c 0a 62 97 d4 64 a3 5e 1e 87 67 e9 79 dd cb 14 b1 ,u..xU..v.Ly...\.b..d.^..g.y....
0c40 51 f7 78 38 e2 e3 a2 50 81 60 83 07 12 ba fb a5 75 b0 3e fb 14 bb db 83 3a f1 39 d2 f0 58 6f da Q.x8...P.`......u.>.....:.9..Xo.
0c60 20 79 3d d6 eb 03 a9 f3 62 b9 fb f3 80 d4 87 94 a9 78 31 82 9e f9 56 5d 5e 82 dd 55 6b 28 e4 a5 .y=.....b........x1...V]^..Uk(..
0c80 09 7f cc cb 13 96 2c ec 53 46 e9 5e 88 60 0f 11 cc 56 c8 0b b8 9b 69 b9 17 d7 a0 b8 1c f9 a2 40 ......,.SF.^.`...V....i........@
0ca0 6c 25 48 c5 8c 2f 05 16 8e e7 39 b0 9c 51 87 e5 6d 49 16 ba 5f 67 8b 1e 7b 72 7b a1 20 4b 88 f3 l%H../....9..Q..mI.._g..{r{..K..
0cc0 d0 8a 0d a1 45 f1 d7 d0 12 a8 3e 44 36 b1 cf 3b 91 ad eb bb 6a 83 20 f8 f7 b3 0d 67 91 4d 70 fd ....E.....>D6..;....j......g.Mp.
0ce0 72 64 55 1d 11 eb d8 2b 47 8d 3d 32 62 26 d2 1e 43 c2 59 1e 24 ef eb de a8 98 50 34 af ea 92 cc rdU....+G.=2b&..C.Y.$.....P4....
0d00 76 15 93 00 36 93 b3 ca 5e c6 3b ba 9b 20 71 8a 37 c2 45 e2 cb a6 45 50 80 36 0c 87 9f 6d 65 78 v...6...^.;...q.7.E...EP.6...mex
0d20 93 7b 44 d3 e8 72 ea 65 6d 47 4e 31 eb 64 f6 a1 9a bd 10 b5 4d 2b a9 66 af da 02 6f 5b c9 8a 5c .{D..r.emGN1.d......M+.f...o[..\
0d40 86 41 25 67 da b4 92 eb ca 6a cf 7e 62 78 bf be 47 86 05 79 18 d2 d7 0f 35 2f eb 1e 92 50 eb d8 .A%g.....j.~bx..G..y....5/...P..
0d60 0a 1d df cd 7f 7f 98 97 67 1c aa 75 b3 a4 e6 b0 d6 42 81 e5 99 9b fa 0a 67 5d b2 77 b4 27 e8 92 ........g..u.....B......g].w.'..
0d80 c8 6b dd 43 29 3b e1 7c a9 00 16 d5 fe 30 df bb 5b 96 c5 b4 fc a8 cf 16 78 6a b2 67 9c f8 34 d0 .k.C);.|.....0..[.......xj.g..4.
0da0 b0 17 a0 45 f1 2d 64 69 7e af a6 43 e2 aa 43 60 ee 89 48 47 c4 19 c9 43 5f 7a 57 9e 12 94 b6 c5 ...E.-di~..C..C`..HG...C_zW.....
0dc0 bd 66 0c e1 8f 25 85 20 0b 92 b0 6e c6 19 93 d3 a6 1b 03 18 b9 46 ef 81 ba 83 03 27 6c 58 76 7e .f...%.....n.........F.....'lXv~
0de0 de f9 a7 7e b6 b1 76 e8 67 80 44 88 5b 58 e1 7c 19 f0 4a 3f 7b 5f 0c f0 06 e1 a2 b3 6e ca 4c 98 ...~..v.g.D.[X.|..J?{_......n.L.
0e00 3d cb 05 8d 90 8b d1 06 4c cc e3 ce 13 6c 60 4c 99 21 b6 18 6d 9c 72 ac 46 fc d5 8f 31 39 31 ed =.......L....l`L.!..m.r.F...191.
0e20 b7 2c 88 95 c9 59 2f e5 a8 a8 8a 0f dc 4a bd 8b 90 89 b1 92 df 2d 98 f4 e9 e1 18 22 54 4d b8 04 .,...Y/......J.......-....."TM..
0e40 8d 63 69 80 3c ed 82 5e bd 17 31 a3 bf ed f6 07 e6 9e 2c 6b b1 5a da 37 16 5c 5f a6 d8 fd d0 0d .ci.<..^..1.......,k.Z.7.\_.....
0e60 a2 14 98 a4 75 5d 4e b0 8b fb 55 1e b2 0a da fc 64 c1 79 38 99 48 57 d6 b8 c3 51 2d 41 58 b8 fb ....u]N...U.....d.y8.HW...Q-AX..
0e80 b2 c6 2d 26 19 0a 13 c3 5b b6 65 bb b9 99 96 7b 69 80 b1 e6 58 4b 1f 01 65 45 79 95 8e 4c 59 f7 ..-&....[.e....{i...XK..eEy..LY.
0ea0 15 9e bd 82 b9 6b 85 87 77 fb 0a 8f a9 29 d2 94 8f f7 75 aa 64 1b 5b cd 1a db 1c 46 18 54 ed bf .....k..w....)....u.d.[....F.T..
0ec0 ec 1e 6b ec 81 19 59 98 f6 98 a1 45 11 c2 74 7a d3 52 43 c2 3f 55 88 c0 31 f6 c3 b8 d6 43 ba 9a ..k...Y....E..tz.RC.?U..1....C..
0ee0 5c fa aa 7d de fc 0d 5e 76 26 33 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 35 20 30 \..}...^v&3endstream.endobj.45.0
0f00 20 6f 62 6a 0a 31 32 30 33 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 4c 65 6e .obj.1203.endobj.51.0.obj.<</Len
0f20 67 74 68 20 35 32 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 3e 3e gth.52.0.R/Filter./FlateDecode>>
0f40 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 9c 9d 53 4d 6b 14 41 10 bd f7 af e8 e3 2c b2 65 7d 4c 57 55 5f 05 11 .stream.x..SMk.A......,.e}LWU_..
0f60 bc 25 ce 4d 3c 48 62 62 20 13 8d 0a 82 bf de ea e9 71 76 56 51 82 ec 61 9a de 7a af de 7b 55 fd .%.M<Hbb.........qvVQ..a..z..{U.
0f80 98 11 28 63 fb ad df ab 39 3d bf b4 7c fb 35 61 be 4d 8f 89 96 3f f3 fa b9 9a f3 8b 29 0a 3c 13 ..(c....9=..|.5a.M...?......).<.
0fa0 41 2d 85 f2 74 93 3a 90 b2 22 54 41 ca 46 08 ae 25 4f 73 7a 3b e8 21 98 85 8c 7c 80 38 a2 16 2f A-..t.:.."TA.F..%Osz;.!...|.8../
0fc0 5e df 4d af 83 25 48 f7 34 23 38 4b 30 4d d7 81 bb 7c 7f 38 06 b2 54 ab 36 7c 0b 24 13 89 d2 70 ^.M..%H.4#8K0M...|.8..T.6|.$...p
0fe0 d7 8f 6e 3c 7c 3a 51 3f 9c 8e 1d a7 24 5c 87 fb a5 98 c5 79 c5 2d c7 1f bd 02 05 7d f8 70 38 72 ..n<|:Q?....$\.....y.-.....}.p8r
1000 09 b9 e2 6b 93 a5 e2 e3 89 6e 2d 40 f7 e1 fa ec 76 a3 d8 f5 de 29 9a e3 28 e3 48 fb c6 7f aa 5c ...k.....n-@....v....)..(.H....\
1020 08 76 8d 3b 01 6a 78 fe d2 1a 13 90 d7 fd ed 4d ab 2d 85 d5 7a 84 11 98 41 35 a4 1e a1 3a 8c 5e .v.;.jx........M.-..z...A5...:.^
1040 f3 08 86 86 d2 93 a4 06 51 1d eb 92 fa cb 29 5d a4 48 5a f3 f7 98 f0 ab c4 ec 02 c5 62 68 e2 a0 ........Q.....)].HZ.........bh..
1060 9c e7 c4 3a 0a a8 6e 37 f7 e9 cd 5f f7 80 2d 97 68 6f c5 f7 8b c0 82 60 54 b2 61 05 ae 7d 0f a4 ...:..n7..._..-.ho.....`T.a..}..
1080 19 e6 36 fb 75 f8 5c f6 ca 8f 04 58 d8 24 33 78 04 54 bb f4 cf 0d 24 58 c5 65 d3 1e da 42 3a 8b ..6.u.\....X.$3x.T....$X.e...B:.
10a0 5a 64 13 22 39 10 d6 64 8f d1 6d 31 d2 6f fe 29 fb 3c b5 4d b6 86 ec e0 c4 02 6d 25 9b 6c de c2 Zd."9..d..m1.o.).<.M......m%.l..
10c0 1b 9e 35 31 c5 9d a4 ac 0e ce cd 0b 90 45 5c 02 66 55 57 03 4f 71 2d f4 04 d7 31 73 0f dc de ef ..51.........E\.fUW.Oq-...1s....
